Film Victory Media MMF 21 Einigung Steuerfrage 100 % Verlustzuweisung – Abstimmung Termin 14.05.2012
Auch beim MMF 21 wurde per 30.03.2012 ein Einigungsvorschlag von der Finanzbehörde unterbreitet. Dadurch können 100% der Investition steuerlich geltend gemacht werden. Die Verteilung erfolgt dabei so, dass 15% Weichkosten im ersten Jahr also 2001 steuerlich nutzbar werden und die Filmproduktionskosten ab Fertigstellung.
Die Details der Einigung finden Sie hier
Abstimmung: Wir empfehlen der Vorgehensweise auf jeden Fall zuzustimmen.
Die reinen Abschreibungsverluste verteilen sich nun wie folgt:
| MMF 21 | ||||
| Beteiligung | 100.000 | |||
| Verlust | ||||
| Victory | ||||
| 2001 | -15,00% | -15.000 | ||
| 2002 | 0,00% | 0 | ||
| 2003 | -14,42% | -14.420 | ||
| 2004 | -16,46% | -16.460 | ||
| 2005 | -16,46% | -16.460 | ||
| 2006 | -16,46% | -16.460 | ||
| 2007 | -12,45% | -12.450 | ||
| 2008 | -7,48% | -7.480 | ||
| 2009 | -1,27% | -1.270 |


