Flugzeug KGAL Skyclass 58 – vorzeitiger Verkauf und ca. 22% Jahresertrag
In den letzten Tagen haben Sie die Aufforderung zur Zustimmung zum Verkauf der 5 Flugzeuge nach für Sie noch nicht einmal 12 Monaten Haltedauer erhalten. Nach den beigefügten Berechnungen erzielen Sie dadurch fast 22 % Jahresertrag vor Steuern. Eine schöne Gelegenheit.
Eine Alternative für die Anlage der frei werdenden Mittel mit laufenden monatlichen Auszahlungen haben wir Ihnen schon gesichert.
unsere Empfehlung: Stimmen Sie dem Verkauf zu.
Kurze Übersicht der Entwicklung seit Anlage im letzten Jahr:
| Ertragsentwicklung vorzeitiger Verkauf Skyclass 58 | |||
| Einkauf incl. Agio | 20.08.2013 | -10.300,00 | |
| Kostenerstattung | 07.11.2013 | 466,67 | 4,53% |
| Ausschüttung | 30.12.2013 | 266,67 | 2,59% |
| Ausschüttung | 15.06.2014 | 400,00 | 3,88% |
| Verkauf | 15.06.2014 | 10.896,38 | 105,79% |
| USD | 15.037,00 | ||
| Kurs | 1,38 | 12.029,72 | 116,79% |
| erzielter Gesamtertrag | 1.729,72 | 16,79% | |
| in | 299 | Tagen | |
| durchschnittlich Gebundenes Kapital bezogen auf 365 Tage | |||
| 10.300,00 | 79 | 2.229,32 | |
| 9.833,33 | 53 | 1.427,85 | |
| 9.566,66 | 167 | 4.377,07 | |
| 299 | Tage | 8.034,24 | |
| erzielter vergleichbarer Jahresertrag | 21,53% | ||
Haben Sie weitere Fragen an Ihre Geschäftsführung im UNTERNEHMEN VERMÖGEN dann nutzen Sie das Kontaktformular.


