Private Equity- MPC Global Equity 4- Auszahlung II/2014 5% per 09.07. erfolgt bisher 10% in 2014
per 09.07.2014 sind auf Ihren Konten erneut 5% Auszahlung eingegangen. Damit wurden in 2014 bereits insgesamt 10% ausgezahlt .
Alle bisher erfolgten Auszahlungen (52,4%) finden Sie unten nochmals aufgelistet. Bisherige Infos
2002 | 1,4 | 20.12.2002 | Vorzugsauszahlung zeitanteilig vom Tag der Einzahlung bis zur Fondsschließung (entspricht 5% p.a.). | ||
2005 | 5 | 15.06.2005 | |||
2006 | 5 | 28.06.2006 | |||
2007 | 5 | 02.04.2007 | |||
5 | 25.06.2007 | ||||
2010 | 5 | 23.09.2010 | |||
2011 | 5 | 23.08.2011 | |||
2012 | 5 | 29.05.2012 | |||
2013 | 6 | 30.05.2013 | |||
2014 | 5 | 17.01.2014 | |||
5 | 08.07.2014 |
Haben Sie weitere Fragen an Ihre Geschäftsführung im UNTERNEHMEN VERMÖGEN dann nutzen Sie das Kontaktformular.