Private Equity- MPC Global Euqity step by step IV – 9,04 % Auszahlung auf Einlage am 23.03.15 erfolgt
Die Gesellschaft hat die ersten 7% bezogen auf die nominale Einlage ausbezahlt. Dies sind ca. 9,04 % bezogen auf die tatsächliche Einlage, es handelt sich um eine Sparbeteiligung.
Wir hatten diese Beteiligung für unsere Klienten am Zweitmarkt günstiger erworben. Somit macht die Ausschüttung einen Betrag von 13,03% bezogen auf die tatsächlich eingezahlten Gelder aus. Die Beteiligung befindet sich noch 1 Jahr und 10 Monate im Aufbau, kann bereits jetzt auszahlen.
Alle bisherigen Informationen zu dieser Serie auf unserer Seite
Allgemeine Grundlagen zur Gesellschaft
Gesellschaft | MPC Global Equity Step by Step IV GmbH & Co. KG |
Amtsgericht | Hamburg HRA 103587 |
phG | Verwaltungsgesellschaft MPC Global Equity Step by Step IV mbH |
Geschäftsführung | Schmidt, Matthias; Sternberg, Christian |
Geschäftsführende Kommanditistin | MPC Capital Fund Management GmbH |
Treuhänderin | TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH |
Kommanditkapital | EUR 7.631.400 |
Fondsschließung | 27.12.2007 |
Laufzeit | 31.12.2026 |
Verlängerungsoption | 3 x 1 Jahr |
Übertragbarkeit | Quartalsweise |
Übertragungsgebühren | Neben der Provision für die MPC FundXchange fallen weitere externe Kosten bei der Übertragung an. Für die Übertragung berechnet die Treuhandgesellschaft beim Käufer 1 % der Nominalbeteiligung (mindestens EUR 100 maximal EUR 300) zzgl. Gesetzlicher Umsatzsteuer pro Fondsgesellschaft und zusätzlich werden die Kosten für die Umschreibung im Handelsregister (sofern der Rechtsvorgänger dort eingetragen war) weiterbelastet. Bitte beachten Sie die vertraglichen Regelungen der Fondsgesellschaft. |
Wirtschaftliche Eckdaten
Multiple | 0,9158 |
Investitionskapital | 100,00 % des Nominalkapitals |
Aufteilung: Beteiligungsgesellschaften/ Direktinvestments | 3 Beteiligungsgesellschaften; keine Direktinvestments |
Aufteilung: Regional | 71 % Euro-Region; 8 % Restliches Europa; 14 % Vereinigtes Königreich; 7 % USA & sonstige Regionen (Stand 31.12.2012) |
Aufteilung: Branche | 29 % Produzierendes Gewerbe; 40 % Handel/Dienstleistungen; 7 % High Tech/IT; 7 % Sonstiges; 14 % Medien/Telekommunikation; 3 % Life Science/Biotechnologie (Stand 31.12.2012) |
Darlehen | Kein Darlehen |
Kumulierte Auszahlung | 7 % per 20.03.2015 |
Nächste geplante Auszahlung | Sofern 5 % auszahlungsfähige Rückflüsse unter Begleichung der laufenden Gesellschaftskosten vorhanden sind. |
Letzte Auszahlung (Betrag) | 534.198 |
Datum letzter Auszahlung | 20.03.2015 |
Kapitalbindung | 105 % per 31.12.2012 |
Hinweis | Private Equity Ratensparplan, mind EUR 100/mtl., beteiligt an MPC GE 2-9 + PE 11 |
Letzte Aktualisierung | 20.03.2015 |
Steuerliche Informationen
Finanzamt | Hamburg-Altona, Steuernummer: 41/686/02370 |
Steuerlicher Status | Vermögensverwaltend |
Steuerliche Einkunftsart | Einkünfte aus Kapitalvermögen & sonstige Einkünfte (aus steuerfreien & steuerpflichtigen privaten Veräußerungsgeschäften) |
steuerlich veranlagt bis | 2007 |
Haben Sie weitere Fragen an Ihre Geschäftsführung im UNTERNEHMEN VERMÖGEN dann nutzen Sie das Kontaktformular.