Cemikalientanker
Schiff GEBAB MT Arctic Breeze Arctic Blizzard – Abstimmung Termin 05.10.2016
25.09.2016
Nach den Ratenerholungen in 2015 auf Poolraten von 21.287 USD pro Tag (mehr …)
Schiff König & Cie Suezmax Flottenfonds 1 weitere Auszahlung von 7,1% per 19.05.2016
20.05.2016
Der Flottenfonds hat erneut ausgeschüttet. (mehr …)
Schiff MPC MT Rio D Schiffe Beschluss zum Verkauf Rio Dauphin notwendig
20.11.2015
Entschuldigung
... aber Sie haben nicht die notwendigen Rechte um diese Seite zu sehen!Bitte nehmen Sie mit uns telefonisch oder per E-Mail Kontakt auf, damit wir Ihnen den Zugang freischalten können.
Falls Sie bereits Zugangsdaten für unsere Webseite haben, klicken Sie bitte auf Anmelden.Schiff GEBAB MT Arctic Breeze Arctic Blizzard Zusatzinfo 02/2015
25.02.2015
Schiff MPC MT Rio D Schiffe – Berichte 2010 bis 2012 Termin Abstimmung 26.08.2013
05.08.2013
BVT Top Select- ein optimales Portfolio
01.04.2013
Entschuldigung
... aber Sie haben nicht die notwendigen Rechte um diese Seite zu sehen!Bitte nehmen Sie mit uns telefonisch oder per E-Mail Kontakt auf, damit wir Ihnen den Zugang freischalten können.
Falls Sie bereits Zugangsdaten für unsere Webseite haben, klicken Sie bitte auf Anmelden.Schiff MC MT Rio- D Schiffe Beteiligungsübersicht
15.01.2013
Gesamtübersicht der Beteiligungsgesellschaft Für Fragen stehen wir als Honorarberater gern zur Verfügung
Allgemeine Grundlagen, Partner
Gesellschaft | Beteiligungsgesellschaft „Rio D-Schiffe“ mbH & Co. KG |
Amtsgericht | Hamburg |
Handelsregister | Hamburg, HRA 108229 |
phG | Verwaltung Beteiligungsgesellschaft „Rio D-Schiffe“ mbH |
Geschäftsführung | Glandien, Holger; Holländer, Ulf; Silies, Dr. Michael |
Treuhänderin | TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH |
Kommanditkapital | USD 4.897.000,00 per 31.12.2009 |
Schiffstyp | Produkten-/Chemikalientanker IMO II/III von rd. 12.600 tdw. Frachtladekapazität von ca. 14.000 Kubikmeter (cbm) |
Indienststellung | 30. Juni 2009 (Rio Dauphin) und 20. November 2009 (Rio Dawson) |
Flagge | Marshall Islands |
Vertragsreeder | Columbia Shipmanagement (Deutschland) GmbH |
Übertragbarkeit | Täglich |
Übertragungsgebühren | Neben der Provision für die MPC FundXchange fallen weitere externe Kosten bei der Übertragung an. Für die Übertragung berechnet die Treuhandgesellschaft beim Käufer EUR 75,00 zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer pro Fondsgesellschaft und zusätzlich werden die Kosten für die Umschreibung im Handelsregister (sofern der Rechtsvorgänger dort eingetragen war) weiterbelastet. Bitte beachten Sie die vertraglichen Regelungen der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Informationen |
Finanzamt | Hamburg Altona , Stnr: 02/421/01081 |
Steuerliche Einkunftsart | Gewerbebetrieb |
Tonnagesteuer | ab Indienststellung |
Steuerliches Ergebnis | 0,11 % |
Unterschiedsbetrag Seeschiff | 0 % |
Unterschiedsbetrag Fremdwährungsdarlehen | 0 % |
Kest | 0 % |
Soli | 0 % |
steuerlich veranlagt bis | 2011 |
Wirtschaftliche Eckdaten |
Charter |
|
Charterer | Rio Dauphin: herning shipping a.s., Herning (DK) |
Poolung | Rio Dawson: TARAS8-Pool |
Betriebsergebnis | USD 515.000 per 31.12.2009 |
Liquidität | USD -1904.000 per 31.12.2009 |
Ursprungsdarlehen | USD 36.500.000 |
Darlehensstand | USD 25.334.070 zzgl. JPY 1.107.384.240 per 31.12.2009 |
Stand Kapitaldienst | per Ende 2009 vertragsgemäß, für 2010 und 2011 Tilgungsstundung |
Tilgung | USD 217.000 zzgl. JPY 9.515.760 per per 31.12.2009 |
Darlehensstand in Prozent | Rio Dauphin: 98,3 %, Rio Dawson: 100 % per per 31.12.2009 |
Wann entschuldet bei Regeltilgung | 2016 |
Kumulierte Auszahlungen | 0 % |
Kumulierte Auszahlungen (Prospekt) | 0 % |
Kapitalbindung | 100,48 % per 31.12.2009 |
Letzte Aktualisierung | 30.05.2013 |
Hinweis |
|
|